??é¾???æ¦???ä¸?º¬?µå?8??18?¥æ??交æ??ç»?(dev)

??????APP2022å¹???18?¥è?ï¼?ä¸?º¬?µå?ï¼?002579ï¼? ?¥æ??3.59??ï¼?涨å?2.41%ï¼???交é??15943.83ä¸??¡ï???交é?208351.07ä¸???ï¼??¢æ????27.39%ï¼????14.47%ï¼???æ¯?1.52

??????8??18?¥è?ï¼?????????App?ºè?½ç???§æ?¾ç¤º

ä¸?æ¦?ç±»å??ï¼??¥æ????¼è¾¾15%

??åº? ?¥ä??¨é?¨å??ç§?/th> ä¹°å?¥é??é¢?ï¼?ä¸?ï¼? ???ºé??é¢?ï¼?ä¸?ï¼? ??é¢?ï¼?ä¸?ï¼?

ä¹°å?¥é??é¢???5??ä¹°å?¥æ?»è?:

???»æ??交æ?ä¾?:

16412.79�??

7.88%

1 ä¸??´è??¸è?¡ä»½???????¸å¤§è¿?ä¸?±±è·???¸è?¥ä???/td> 7029.50 5825.31 1204.19
2 ????è¯??¸äº¤??????(353800) 2948.77 1928.89 1019.87
3 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨ä???·¯ç¬??è¯??¸è?¥ä???/td> 2283.25 2427.05 -143.80
4 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨å?¢ç?è·??ä¸?è¯??¸è?¥ä???/td> 2123.80 2000.49 123.31
5 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨ä???·¯ç¬??è¯??¸è?¥ä???/td> 2027.47 2169.24 -141.77

???ºé??é¢???5?????ºæ?»è?:

???»æ??交æ?ä¾?:

15872.59�??

7.62%

1 ä¸??´è??¸è?¡ä»½???????¸å¤§è¿?ä¸?±±è·???¸è?¥ä???/td> 7029.50 5825.31 1204.19
2 ?³æ¸¯è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ·±?³æ·±??ä¸?è·???¸è?¥ä???/td> 13.36 3291.14 -3277.79
3 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨ä???·¯ç¬??è¯??¸è?¥ä???/td> 2283.25 2427.05 -143.80
4 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨ä???·¯ç¬??è¯??¸è?¥ä???/td> 2027.47 2169.24 -141.77
5 ä¸??¹è´¢å¯?è¯??¸è?¡ä»½???????¸æ???¨å?¢ç?è·??äº?è¯??¸è?¥ä???/td> 1678.63 2159.85 -481.22

??容æ?¥è?????????APP???¨ç????ï¼?ä»?ä¾???èµ???????ï¼?ä¸?ä¸???????èµ?建è???

责任���Robot RF13015
精彩?¨è??
??è½½æ?´å?
?¨é?¨è?è®