- 2023-04-14打新必看 | 4月17日华原股份申购,值
- 2023-04-14实控人获6.9亿元股份奖励?“网红大
- 2023-04-14“暴雷”后,这对重庆夫妻又做起了上
- 2023-04-14两年巨亏7亿的十月稻田:营销成本高
- 2023-04-14打新必读:百洋发债申购
新股日历
新股攻略
一键申购
4.3 周一
0申购1上市4.4 周二
1申购4上市4.5 周三
0申购0上市4.6 周四
4申购1上市4.7 周五
3申购0上市4.9 周日
0申购0上市4.10 周一
0申购0上市4.11 周二
2申购0上市4.12 周三
1申购0上市4.13 周四
1申购0上市4.14 周五
0申购0上市4.16 周日
0申购0上市4.17 周一
0申购0上市4.18 周二
0申购0上市4.19 周三
0申购0上市4.20 周四
0申购0上市4.21 周五
0申购0上市4.23 周日
0申购0上市4.24 周一
0申购0上市4.25 周二
0申购0上市4.26 周三
0申购0上市4.27 周四
0申购0上市4.28 周五
0申购0上市4.30 周日
0申购0上市5.1 周一
0申购0上市5.2 周二
0申购0上市5.3 周三
0申购0上市5.4 周四
0申购0上市5.5 周五
0申购0上市5.7 周日
0申购0上市
更多>>
新股申购
申购 日期 | 上市 日期 | 股票 简称 | 申购代码 | 发行价 (元) ![]() | 发行总数 (万股) |
---|---|---|---|---|---|
04-13(周四) | -- | 荣旗科技 | 301360 | -- | 1,334 |
04-12(周三) | -- | 美利信 | 301307 | -- | 5,300 |
04-11(周二) | -- | 晶升股份 | 787478 | 0.00 | 3,459 |
04-11(周二) | -- | 中船特气 | 787146 | 0.00 | 7,941 |
04-07(周五) | -- | 高华科技 | 787539 | 0.00 | 3,320 |
04-07(周五) | -- | 颀中科技 | 787352 | 0.00 | 20,000 |
04-07(周五) | -- | 北方长龙 | 301357 | -- | 1,700 |
04-06(周四) | -- | 索辰科技 | 787507 | 245.56 | 1,033 |
04-06(周四) | -- | 恒尚节能 | 732137 | 15.90 | 3,267 |
04-06(周四) | -- | 森泰股份 | 301429 | 28.75 | 2,956 |
更多>>
新股发行一览
最新更新时间:04月17日
股票 代码 | 申购 代码 | 股票 简称 | 申购 日期 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) ![]() | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 发行总数 (万股) | 网上发行 (万股) | 网上弃购 (万股) | 申购上限 (万股) | 顶格申购 所需市值 (万元) | 中签率 (%) |
中签号 | 一字板数 (首日除外) | 机构认 购倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301360 | 301360 | 荣旗科技 | 04-13(周四) | 04-17 | -- | -- | -- | -- | 1,334 | 340 | -- | 0.30 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301307 | 301307 | 美利信 | 04-12(周三) | 04-14 | -- | -- | -- | -- | 5,300 | 1,272 | -- | 1.25 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688478 | 787478 | 晶升股份 | 04-11(周二) | 04-13 | -- | 0.00 | -- | -- | 3,459 | 882 | -- | 0.85 | 8.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688146 | 787146 | 中船特气 | 04-11(周二) | 04-13 | -- | 0.00 | -- | -- | 7,941 | 1,271 | -- | 1.25 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688539 | 787539 | 高华科技 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | 0.00 | -- | -- | 3,320 | 847 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688352 | 787352 | 颀中科技 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | 0.00 | -- | -- | 20,000 | 3,000 | -- | 3.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301357 | 301357 | 北方长龙 | 04-07(周五) | 04-11 | -- | -- | -- | -- | 1,700 | 484 | -- | 0.45 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688507 | 787507 | 索辰科技 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | 245.56 | 368.92 | -- | 1,033 | 264 | -- | 0.25 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
603137 | 732137 | 恒尚节能 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | 15.90 | 23.42 | -- | 3,267 | 1,307 | -- | 1.30 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301429 | 301429 | 森泰股份 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | 28.75 | 43.28 | -- | 2,956 | 842 | -- | 0.80 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
301387 | 301387 | 光大同创 | 04-06(周四) | 04-10 | -- | 58.32 | 35.83 | -- | 1,900 | 484 | -- | 0.45 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
688433 | 787433 | 华曙高科 | 04-04(周二) | 04-07 | -- | 26.66 | 154.83 | -- | 4,143 | 704 | -- | 0.70 | 7.00 | -- | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
836208 | 889208 | 青矩技术 | 03-30(周四) | -- | -- | 34.75 | 16.00 | -- | 918 | 735 | -- | 43.61 | 436.10 | 18.480 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
873593 | 889593 | 鼎智科技 | 03-29(周三) | -- | -- | 30.60 | 14.08 | -- | 1,157 | 1,099 | -- | 54.96 | 549.60 | 7.050 | -- | -- | -- | 详细资料 研报 |
601133 | 780133 | 柏诚股份 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 11.66 | 40.60 | -- | 13,000 | 9,100 | 83.30 | 3.90 | 39.00 | 0.062 | 详细 | -- | 6,784.260 | 详细资料 研报 |
601065 | 780065 | 江盐集团 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 10.36 | 37.76 | -- | 16,000 | 11,200 | 93.48 | 4.80 | 48.00 | 0.069 | 详细 | -- | 6,902.488 | 详细资料 研报 |
001360 | 001360 | 南矿集团 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 15.38 | 34.66 | -- | 5,100 | 4,080 | 34.20 | 2.00 | 20.00 | 0.031 | 详细 | -- | 10,298.146 | 详细资料 研报 |
001286 | 001286 | 陕西能源 | 03-29(周三) | 03-31 | -- | 9.60 | 90.63 | -- | 75,000 | 52,500 | 637.62 | 22.50 | 225.00 | 0.186 | 详细 | -- | 260.988 | 详细资料 研报 |
603125 | 732125 | 常青科技 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 25.98 | 26.32 | -- | 4,814 | 3,851 | 54.03 | 1.90 | 19.00 | 0.038 | 详细 | -- | 10,204.082 | 详细资料 研报 |
601061 | 780061 | 中信金属 | 03-28(周二) | 03-30 | -- | 6.58 | 20.21 | -- | 50,115 | 35,081 | 280.84 | 15.00 | 150.00 | 0.155 | 详细 | -- | 4,359.198 | 详细资料 研报 |
主板 | 中小板 | 创业板 | 科创板 | |
---|---|---|---|---|
上会待表决 | 4 | 0 | 3 | 0 |
上会通过待发行 | 146 | 0 | 53 | 1101 |
已发行待上市 | 13 | 0 | 0 | 513 |
最近一月申报数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月上会数 | 13 | 0 | 0 | 0 |
最近一月IPO数 | 19 | 0 | 1 | 0 |
更多>>
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) | 拟上市 地点 | 保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 04-12 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
宁波华平智控科技股份有限公司 | 04-12 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
同宇新材料(广东)股份有限公 | 04-07 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
四川六九一二通信技术股份有限 | 04-07 | 待表决 | -- | -- |
-- |
|
深圳市强达电路股份有限公司 | 03-31 | 通过 | -- | -- |
-- |
|
安徽久易农业股份有限公司 | 03-31 | 通过 | -- | -- |
-- |
|
四川科志人防设备股份有限公司 | 03-31 | 通过 | -- | -- |
-- |
|
浙江小伦智能制造股份有限公司 | 03-31 | 通过 | -- | -- |
-- |
|
江苏万高药业股份有限公司 | 03-31 | 通过 | 2,020 | 上交所 | 德邦证券股份 |
-- |
西安天力金属复合材料股份有限 | 03-31 | 通过 | -- | -- |
-- |
再融资一览
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 最新价 | 增发公告日 | 增发上市日期 | 锁定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002885 | 京泉华 | 33.27 | 1,308.99 | 32.09 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 1 |
2 | 300996 | 普联软件 | 47.33 | 181.01 | 49.88 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 1 |
3 | 002281 | 光迅科技 | 18.55 | 8,480.32 | 25.86 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 1 |
4 | 603912 | 佳力图 | 10.95 | 8,322.14 | 13.92 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 1 |
5 | 301030 | 仕净科技 | 42.66 | 984.53 | 39.6 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
6 | 835710 | 仕净环保 | 42.66 | 984.53 | -- | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
7 | 002815 | 崇达技术 | 9.86 | 20,283.98 | 12.55 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 1 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 6.64 | 677,710.84 | 5.15 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 5 |
9 | 002128 | 电投能源 | 12.5 | 32,000.00 | 13.66 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 |
10 | 002829 | 星网宇达 | 37.89 | 1,583.53 | 38.95 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 1 |
新股数据图示
注:右侧为最新上市新股