金融界首页>行情中心>TCL中环> 资产负债表摘要

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

资产负债表摘要个股查询:

单位:亿元

历史数据 最近四期 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
报告期 2022-09-30 行业排名 2022-06-30 行业排名 2022-03-31 行业排名 2021-12-31 行业排名
资产合计 0.1 6 0.09 6 0.08 6 0.08 8
负债合计 0.05 6 0.04 7 0.04 8 0.04 11
股东者权益合计 0.05 6 0.04 6 0.04 6 0.04 7
归属母公司股东的权益 0.04 7 0.03 8 0.03 8 0.03 9
资产合计   负债合计
 
股东者权益合计   归属母公司股东的权益