金融界首页>行情中心>宁德时代> 高管人员

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

高管人员个股查询:

现任董事会成员

姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生年份 工作经历
曾毓群 董事长 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1968 点击浏览
李平 副董事长 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1968 点击浏览
周佳 副董事长 2022-08-01 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1978 点击浏览
吴凯 董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1968 点击浏览
忻榕 董事 2022-11-16 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 美国 博士 1963 点击浏览
李平 董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1968 点击浏览
周佳 董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1978 点击浏览
潘健 董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1976 点击浏览
曾毓群 董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1968 点击浏览
洪波 独立(非执行)董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1959 点击浏览
薛祖云 独立(非执行)董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1963 点击浏览
蔡秀玲 独立(非执行)董事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1962 点击浏览

现任监事会成员

姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生年份 工作经历
吴映明 监事会主席 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 本科 1967 点击浏览
吴映明 监事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 本科 1967 点击浏览
冯春艳 监事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 本科 1975 点击浏览
柳娜 职工监事 2021-12-30 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1979 点击浏览

现任高管

姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生年份 工作经历
曾毓群 总经理 2022-08-01 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1968 点击浏览
蒋理 副总经理 2017-06-05 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1979 点击浏览
吴凯 副总经理 2015-12-15 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 博士 1968 点击浏览
谭立斌 副总经理 2015-12-15 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 本科 1968 点击浏览
蒋理 董事会秘书 2017-06-05 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1979 点击浏览
陈津 证券事务代表 2023-03-09 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 硕士 1987 点击浏览
郑舒 财务总监 2017-06-05 00:00:00.0至2024-12-29 00:00:00.0 中国 本科 1979 点击浏览