金融界首页>行情中心>上汽集团> 资产负债表摘要

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

资产负债表摘要个股查询:

单位:亿元

历史数据 最近四期 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
报告期 2022-09-30 行业排名 2022-06-30 行业排名 2022-03-31 行业排名 2021-12-31 行业排名
资产合计 0.97 1 0.95 1 0.92 1 0.92 1
负债合计 0.64 1 0.62 1 0.58 1 0.59 1
股东者权益合计 0.33 1 0.33 1 0.33 1 0.33 1
归属母公司股东的权益 0.27 1 0.28 1 0.28 1 0.27 1
资产合计   负债合计
 
股东者权益合计   归属母公司股东的权益