金融界首页>行情中心>中材国际> 资产负债表摘要

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

资产负债表摘要个股查询:

单位:亿元

历史数据 最近四期 2023 年 2022 年 2021 年 2020 年 2019 年 2018 年
报告期 2023-03-31 行业排名 2022-12-31 行业排名 2022-09-30 行业排名 2022-06-30 行业排名
资产合计 0.05 16 0.04 23 0.04 25 0.04 25
负债合计 0.03 16 0.03 23 0.03 25 0.03 25
股东者权益合计 0.02 12 0.02 18 0.01 20 0.01 20
归属母公司股东的权益 0.02 10 0.01 16 0.01 18 0.01 18
资产合计   负债合计
 
股东者权益合计   归属母公司股东的权益